專業名稱: | 項目管理 | 專業代碼: | 020256 | 學科門類: | 經濟學工商管理類 |
主考學校: | 福州大學 | 學歷層次: | 獨立本科段 | 開考方式: |
面向社會 開考體制改革試點 |
序號 | 代碼 | 課程名稱 | 學分 | 教材名稱 | 編著者 | 出版社 | 版次 |
1 | 3708 | 中國近現代史綱要 | 2 | 中國近現代史綱要 |
王順生 李 捷 |
高等教育出版社 | 2008年版 |
2 | 3709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 馬克思主義基本原理概論 |
衛興華 趙家祥 |
武漢大學出版社 | 2008年版 |
3 | 0015 | 英語(二) | 14 | 大學英語自學教程(上,下冊) | 高遠 | 高等教育出版社 | 1998年版 |
4 | 2628 | 管理經濟學 | 5 | 管理經濟學 | 吳德慶 | 中國人民大學出版社 | 1999年版 |
5 | 5058 | 管理數量方法 | 8 | 數量方法 | 錢小軍 | 高等教育出版社 | 2000年版 |
6 | 5059 | 項目管理學 | 6 | 項目管理學 | 戚安邦 | 南開大學出版社 | 2003年版 |
7 | 5060 | 項目范圍管理 | 4 | 項目范圍管理 |
趙濤 潘欣鵬 |
中國紡織出版社 | 2004年版 |
8 | 5061 | 項目成本管理 | 4 | 項目成本管理 | 孫慧 | 機械工業出版社 | 2004年版 |
9 | 5062 | 項目質量管理 | 4 | 項目質量管理 | 王祖和 | 機械工業出版社 | 2004年版 |
10 | 5063 | 項目時間管理 | 4 | 項目計劃與控制 | 盧向南 | 機械工業出版社 | 2004年版 |
11 | 5064 | 項目風險管理 | 4 | 項目風險管理 | 沈建明 | 機械工業出版社 | 2004年版 |
12 | 5065 | 項目管理法規 | 6 | 項目管理法律法規與國際慣例 |
何紅鋒 趙軍 |
南開大學出版社 | 2005年版 |
13 | 5066 | 項目論證與評估 | 5 | 項目論證與評估 | 戚安邦 | 機械工業出版社 | 2004年版 |
14 | 5067 | 項目管理案例分析 | 5 | 項目管理案例教程 | 白思俊 | 機械工業出版社 | 2004年版 |
15 | 7171 | 項目管理軟件 | 4 | Microft2002管理項目實務 | 郭富才 | 機械工業出版社 | 2004年版 |
6999 | 畢業論文(答辯) | 0 | |||||
學分 | 79 | ||||||
加考 | 0054 | 管理學原理 | 6 | 管理學原理 | 李曉光 | 中國財政經濟出版社 | 2004年版 |
說明: |