專業名稱: | 會計 | 專業代碼: | 020204 | 學科門類: | 經濟學工商管理類 |
主考學校: | 福州大學 | 學歷層次: | 獨立本科段 | 開考方式: | 面向社會 |
序號 | 代碼 | 課程名稱 | 學分 | 教材名稱 | 編著者 | 出版社 | 版次 |
1 | 3708 | 中國近現代史綱要 | 2 | 中國近現代史綱要 |
王順生 李 捷 |
高等教育出版社 | 2008年版 |
2 | 3709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 馬克思主義基本原理概論 |
衛興華 趙家祥 |
武漢大學出版社 | 2008年版 |
3 | 0015 | 英語(二) | 14 | 大學英語自學教程(上,下冊) | 高遠 | 高等教育出版社 | 1998年版 |
4 | 0051 | 管理系統中計算機應用 | 3 | 管理系統中計算機應用 |
汪星明 周山芙 |
武漢大學出版社 | 2004年版 |
0052 | 管理系統中計算機應用(實踐) | 1 | |||||
5 | 0058 | 市場營銷學 | 5 | 市場營銷學 | 郭國慶 李先國 | 武漢大學出版社 | 2004年版 |
6 | 0149 | 國際貿易理論與實務 | 6 | 國際貿易理論與實務 | 冷柏軍 | 中國財政經濟出版社 | 2000年版 |
7 | 0150 | 金融理論與實務 | 6 | 金融理論與實務 | 周升業 | 中國財政經濟出版社 | 2000年版 |
8 | 0158 | 資產評估 | 4 | 資產評估 | 劉玉平 | 中國財政經濟出版社 | 2006年版 |
9 | 0159 | 高級財務會計 | 6 | 高級財務會計 | 李大誠 | 中國財政經濟出版社 | 2008年版 |
10 | 0160 | 審計學 | 4 | 審計學 | 周勤業 | 中國財政經濟出版社 | 2000年版 |
11 | 0161 | 財務報表分析(一) | 5 | 財務報表分析 | 袁淳 | 中國財政經濟出版社 | 2008年版 |
12 | 0162 | 會計制度設計 | 5 | 會計制度設計 | 王本哲 | 中國財政經濟出版社 | 2008年版 |
13 | 4183 | 概率論與數理統計(經管類) | 5 | 概率論與數理統計(經管類) |
柳金甫 王義東 |
武漢大學出版社 | 2006年版 |
14 | 4184 | 線代代數(經管類) | 4 | 線代代數(經管類) |
劉吉佑 徐誠浩 |
武漢大學出版社 | 2006年版 |
6999 | 畢業論文 | 0 | |||||
學分 | 74 | ||||||
加考課 | 0155 | 中級財務會計 | 8 | 中級財務會計 | 楊金觀 | 中國財政經濟出版社 | 2000年版 |
0156 | 成本會計 | 5 | 成本會計學 | 賀南軒 | 中國財政經濟出版社 | 1999年版 | |
說明: |