專業名稱: | 經濟學 | 專業代碼: | 020115 | 學科門類: | 經濟學經濟學類 |
主考學校: | 廈門大學 | 學歷層次: | 獨立本科段 | 開考方式: | 面向社會 |
序號 | 代碼 | 課程名稱 | 學分 | 教材名稱 | 編著者 | 出版社 | 版次 |
1 | 3708 | 中國近現代史綱要 | 2 | 中國近現代史綱要 |
王順生 李 捷 |
高等教育出版社 | 2008年版 |
2 | 3709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 馬克思主義基本原理概論 |
衛興華 趙家祥 |
武漢大學出版社 | 2008年版 |
3 | 0009 | 政治經濟學(財經類) | 6 | 政治經濟學原理 |
衛興華 顧學榮 |
經濟科學出版社 | 2004年版 |
4 | 0015 | 英語(二) | 14 | 大學英語自學教程(上,下冊) | 高遠 | 高等教育出版社 | 1998年版 |
5 | 0051 | 管理系統中計算機應用 | 3 | 管理系統中計算機應用 |
汪星明 周山芙 |
武漢大學出版社 | 2004年版 |
0052 | 管理系統中計算機應用(實踐) | 1 | |||||
6 | 0138 | 中國近現代經濟史 | 4 | 中國近現代經濟史 | 賀耀敏 | 中國財政經濟出版社 | 2000年版 |
7 | 0139 | 西方經濟學 | 6 | 西方經濟學 | 劉鳳良 | 中國財政經濟出版社 | 2000年版 |
8 | 0140 | 國際經濟學 | 6 | 國際經濟學 | 佟家棟 | 中國財政經濟出版社 | 2000年版 |
9 | 0141 | 發展經濟學 | 6 | 發展經濟學 | 于同申 | 中國財政經濟出版社 | 2000年版 |
10 | 0142 | 計量經濟學 | 6 | 計量經濟學 | 賀鏗 | 中國統計出版社 | 1999年版 |
11 | 0143 | 經濟思想史 | 5 | 經濟思想史 | 王志偉 | 中國財政經濟出版社 | 2000年版 |
12 | 4183 | 概率論與數理統計(經管類) | 5 | 概率論與數理統計(經管類) | 柳金甫 王義東 | 武漢大學出版社 | 2006年版 |
13 | 4184 | 線代代數(經管類) | 4 | 線代代數(經管類) | 劉吉佑 徐誠浩 | 武漢大學出版社 | 2006年版 |
6999 | 畢業論文 | 0 | |||||
學分 | 72 | ||||||
加考課程 | 0041 | 基礎會計學 | 5 | 基礎會計學 | 王俊生 | 中國財政經濟出版社 | 2004年版 |
0043 | 經濟法概論(財經類) | 4 | 經濟法概論(財經類) | 劉文華 | 中國財政經濟出版社 | 2004年版 | |
說明: |