專業名稱: | 項目管理(獨立本科段) | 專業代碼: | 020256 | 學分要求: | 81 學分 |
---|---|---|---|---|---|
主考學校: | 福州大學 | 學歷層次: | 本科 | 專業類型: | 獨立本科段 |
專業審批: | 已審批 | 審批時間: | 開考方式: | 面向社會開考 | |
委托開考: | 否 | 委托單位: | / | ||
畢業證書停止頒發: | 否 | 專業?迹 | 否 | 停止接收新生: | 否 |
序號 | 代碼 | 課程名稱 | 學分 | 課程類別 | 課程屬性 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00015 | 英語(二) | 14 | 理論 | 必考課程 | |
2 | 02628 | 管理經濟學 | 5 | 理論 | 必考課程 | |
3 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | 理論 | 必考課程 | |
4 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 理論 | 必考課程 | |
5 | 05058 | 管理數量方法 | 8 | 理論 | 必考課程 | |
6 | 05059 | 項目管理學 | 6 | 理論 | 必考課程 | |
7 | 05060 | 項目范圍管理 | 4 | 理論 | 必考課程 | |
8 | 05061 | 項目成本管理 | 4 | 理論 | 必考課程 | |
9 | 05062 | 項目質量管理 | 4 | 理論 | 必考課程 | |
10 | 05063 | 項目時間管理 | 4 | 理論 | 必考課程 | |
11 | 05064 | 項目風險管理 | 4 | 理論 | 必考課程 | |
12 | 05065 | 項目管理法規 | 6 | 理論 | 必考課程 | |
13 | 05066 | 項目論證與評估 | 5 | 理論 | 必考課程 | |
14 | 05067 | 項目管理案例分析 | 5 | 實踐考核 | 必考課程 | |
15 | 07171 | 項目管理軟件 | 4 | 實踐考核 | 必考課程 | |
16 | 11732 | 項目管理畢業論文 | 0 | 實踐考核 | 必考課程 |
主考學校代碼 | 主考學校名稱 |
---|---|
6 |
福州大學 |